Wyszukiwarka połączeń
DOBROSZYCE, Centrum » OLEŚNICA D.A.
- godzina:
- 07:19
- relacja:
- ŁUCZYNA » OLEŚNICA D.A.
- odjazd:
- niedziela 7 marca 2021
- przewoźnik:
"POLBUS-PKS" Sp. z o.o. Wrocław
- oznaczenia:
- D H
Trasa kursu
Przystanek | Godzina odjazdu | Godzina przyjazdu | Odległość |
---|---|---|---|
ŁUCZYNA | 07:05 | -1 km | |
ŁUCZYNA NŻ. | 07:07 | 07:07 | 0 km |
SADKÓW NŻ | 07:10 | 07:10 | 2 km |
SADKÓW GM DOBROSZYCE | 07:12 | 07:12 | 2 km |
STRZELCE II KOŚCIÓŁ | 07:15 | 07:15 | 4 km |
STRZELCE I | 07:17 | 07:17 | 6 km |
DOBROSZYCE, Centrum | 07:19 | 07:19 | 8 km |
NOWOSIEDLICE | 07:22 | 07:22 | 10 km |
DĄBROWA | 07:25 | 07:25 | 12 km |
OLEŚNICA WROCŁAWSKA BANK | 07:29 | 07:29 | 14 km |
OLEŚNICA D.A. | 07:30 | 15 km |
Dostępne zniżki
Nazwa | Wartość |
---|---|
bez zniżki (normalny) | 0% |