Wyszukiwarka połączeń
DOBROSZYCE, Centrum » OLEŚNICA D.A.
- godzina:
- 08:18
- relacja:
- WĘGRÓW PĘTLA NA WYS. NR 9 » OLEŚNICA D.A.
- odjazd:
- niedziela 7 marca 2021
- przewoźnik:
"POLBUS-PKS" Sp. z o.o. Wrocław
- oznaczenia:
- S
Trasa kursu
Przystanek | Godzina odjazdu | Godzina przyjazdu | Odległość |
---|---|---|---|
WĘGRÓW PĘTLA NA WYS. NR 9 | 08:00 | -0 km | |
KOPIEC NŻ | 08:02 | 08:02 | 1 km |
RZĘDZISZOWICE SKRZ | 08:04 | 08:04 | 2 km |
SIEKIEROWICE - PGR | 08:06 | 08:06 | 4 km |
SIEKIEROWICE | 08:09 | 08:09 | 5 km |
SIEKIEROWICE - SZKOŁA NŻ | 08:11 | 08:11 | 6 km |
CICHOSZÓW NŻ | 08:13 | 08:13 | 7 km |
DOBROSZYCE OŚRODEK ZDROWIA | 08:15 | 08:15 | 9 km |
DOBROSZYCE, Centrum | 08:18 | 08:18 | 11 km |
NOWOSIEDLICE | 08:21 | 08:21 | 13 km |
DĄBROWA | 08:24 | 08:24 | 15 km |
OLEŚNICA WROCŁAWSKA BANK | 08:27 | 08:27 | 17 km |
OLEŚNICA D.A. | 08:29 | 18 km |
Dostępne zniżki
Nazwa | Wartość |
---|---|
bez zniżki (normalny) | 0% |